No Cover Charge - free Admission
BOOM BOOM LOUNGE (no cover charge) - Funky DJ, Great Vibe
Tue May 30
BOOM BOOM LOUNGE
Funky PLAYLISTS and disco soul - cocktails and vibes !
Doors at 5:00PM / Show at 5:30PM
at Boom Boom Room
21+, $0
Funk
No Cover Charge - free Admission
BOOM BOOM LOUNGE (no cover charge) - Funky Music, Great Vibe
Wed May 31
BOOM BOOM LOUNGE
Funky playlists and disco soul - cocktails and vibes !
Doors at 5:00PM / Show at 5:15PM
at Boom Boom Room
21+, $0
Funk
Every First Thursday of the Month is Funk Jam Thursday..free
LITTY DEBUNGUS 'Funk Jam' (FREE - First Thurs of each month)
Thu Jun 1
Litty deBungus
Litty deBungus is bringing a new era of funk jam sessions..
Doors at 6:00PM / Show at 9:00PM
at Boom Boom Room
21+, $0
Funk
Killin' SUPER DOUBLE BILL of FUNK-AFROBEAT ROCKIN BANDS...
OBJECT HEAVY + QUENCH (at BOOM BOOM ROOM)
Fri Jun 2
Object Heavy, Quench
Funky, NuDisco, Afro-Beat, Psychedelic Fire Rock, Live
Doors at 8:00PM / Show at 9:15PM
at Boom Boom Room
21+, $15
Funk
Double Bill of San Francisco Funk Rockers...
SHOOK TRAIN & HOP SAUCE at Boom Boom Room
Sat Jun 3
SHOOK TRAIN, HOP SAUCE
Funk, Rock, Soul, Disco Live Bands play all night
Doors at 8:00PM / Show at 9:15PM
at Boom Boom Room
21+, $12
Funk
Get Off Your Brass - Brass Bands + Funk Brass Jam
GET OFF YOUR BRASS ft. West Grand Brass Band ++ (NO COVER)
Thu Jun 8
GET OFF YOUR BRASS, West Grand Brass Band
+ ..BRASS BAND JAM NIGHT (free No Cover Charge)
Doors at 6:15PM / Show at 9:00PM
at Boom Boom Room
21+, $0
Funk
BooM BooM Room Presents...
AFROLICIOUS (*the triumphant return show at BBR 2023")
Fri Jun 9
Afrolicious
Supporting Talent: DJ Joe McGuire
Afrobeat, Rock & Funk your Azz Off Music
Doors at 8:00PM / Show at 9:15PM
at Boom Boom Room
21+, $20
Funk
YAK ATTACK (+ surprise special guests tba)
Fri Jun 16
Yak Attack
Supporting Talent: Dave Dernovsek, Jacob Rubanowitz, Marshall Bjorling
Doors at 8:00PM / Show at 9:15PM
at Boom Boom Room
21+, $16
Funk
Direct from Funky New Orleans - return to Boom Boom Room:
THE ICEMAN SPECIAL (from New Orleans)
Fri Jun 23
The Iceman Special
Doors at 8:00PM / Show at 9:30PM
at Boom Boom Room
21+, $15
Funk
Fillmore JazzFest Sat & Sun 11am til pm FREE ADMISSION...
STEPPIN' (Freee All Day Party Show) "Fillmore JazzFest" @BBR
Sat Jul 1
Oscar Myers, Steppin`
Doors at 11:30AM / Show at 12:00PM
at Boom Boom Room
21+, $0
Funk
Fillmore JazzFest Sat & Sun 11am til pm FREE ADMISSION...
STEPPIN' (Freee All Day Party Show) "Fillmore JazzFest" @BBR
Sun Jul 2
Oscar Myers, Steppin`
Funk Live Soul Music Band FREE - Drink Specials – Party
Doors at 11:30AM / Show at 12:00PM
at Boom Boom Room
21+, $0
Funk
May 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
June 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | ||||||
02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
August 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | ||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 |
08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
November 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | |||
05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
December 2023
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
January 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
February 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | ||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
March 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | |||||
03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2024
Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | |
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |